Color names#
| Value | Name | 
|---|---|
| 0 | black to white | 
| 1 | brown to gold | 
| 2 | orange to yellow | 
| 3 | terracotta to pink | 
| 4 | dark red to magenta | 
| 5 | violet to light blue | 
| 6 | indigo to white | 
| 7 | sky blue | 
| 8 | royal blue to baby blue | 
| 9 | ultramarin to light blue | 
| 10 | turquois | 
| 11 | dark blue to aquamarin | 
| 12 | sea green to turquois | 
| 13 | wood green to light green | 
| 14 | olive | 
| 15 | khaki to yellow | 
